Så blev det dags igen, och nästa lika sen som förra året. Det blev väldigt mycket, trots att vi har en hel del över från förra året. Men fröna ska ner på lite olika ställen i lite olika odlingar. Folkköksodlingsprojektet fortsätter, men nu i Skarpnäck och till det behöver vi många fröer. Men så har jag också Tipiodlingen samt lite rabatter och bäddar här och var. Jag kommer säkert komplettera med fler fröer det här året och det blir säkerligen lite från Sesam också. Dessutom måste vi få tag på jordärtskockor och potatis.
| ArtNr | Artikel |
|---|---|
| 9240 | Dwarf Sweet Green |
| K160 | Basilika, Genovese |
| 6285 | St. Victor |
| 6030 | Rijnsburger |
| 2720 | Mammuth |
| 2620 | Mars |
| 2680 | Tall Utah 52/70 |
| 4340 | Red Deer Tongue |
| 550 | Uniflorus giganteus |
| K570 | Kryddtagetes, Golden gem |
| 4750 | Large leaved d´orlanda |
| 5185 | Thompson |
| 5275 | Pentland brig |
| 5640 | Superschmelz |
| 5730 | Snöboll |
| 1100 | Oriental saladini |
| 5290 | Nero di Toscana |
| 5800 | Runåbergs rädisor |
| 5315 | Cabeza |
| 5375 | Granaat |
| 5570 | Holsteiner Platter |
| 6760 | Praktmålla |
| 6750 | Aurora Orach Mix |
| 6630 | Lucullus |
| 6657 | Erbette |
| 3675 | Lady Godiva |
| 3485 | Lebanese White Bush |
| 7730 | Goldie |
| 6990 | Nyzeeländsk spenat |
| 9400 | Vallört (Comfrey) |
| 61 | Krukmakare |
| 2940 | Zefa fino |
| 8280 | Dragon Langerie |
| 3090 | Painted Mountain |
| 7050 | Pusztagold |
| 7265 | Marmande VF |
| 6950 | Isört |
| 6450 | Mary Washington |
| 564 | Marine |
| 625 | Vild luktärt |
| K600 | Backtimjan |
| K543 | Sötflockel |
| K545 | Bredbladig syra |
| 3300 | Kalebass |
